วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 2568 | - | 21 พ.ย. 2568 | - | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน | กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
20 มี.ค. 2568 | - | 21 มี.ค. 2568 | - | งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
06 ก.ย. 2567 | - | 09 ก.ย. 2567 | - | การออกหุ้นกู้ | กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) ถ่ายทอดสด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
19 มี.ค. 2567 | - | 20 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) ถ่ายทอดสด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
27 มี.ค. 2566 | - | 28 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
31 มี.ค. 2565 | - | 01 เม.ย. 2565 | - | การออกหุ้นกู้,จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
ไม่พบข้อมูล