
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 2569 | - | 16 มี.ค. 2569 | 19 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.0973 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14 มี.ค. 2568 | - | 17 มี.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.1589 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11 มี.ค. 2567 | - | 12 มี.ค. 2567 | 16 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.1459 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10 มี.ค. 2566 | - | 13 มี.ค. 2566 | 09 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.0935 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 มี.ค. 2565 | - | 10 มี.ค. 2565 | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.075 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล