
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.02 | 22.80 | 15.73 | 20.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.15 | 24.81 | 18.12 | 21.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.09 | 22.32 | 15.78 | 19.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.02 | 22.81 | 14.66 | 16.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 19.69 | 20.98 | 20.02 | 36.39 |
ไม่พบข้อมูล