
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.96 | -19.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.62 | -15.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.00 | -17.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 15.98 | -13.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -37.17 | -68.13 |
ไม่พบข้อมูล