งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.79 | 0.86 | 0.75 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 15.63 | 15.66 | 16.18 |
EBIT Margin (%) | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - |
ไม่มีรายการ