งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 22.86 | 23.80 | 24.64 | 24.75 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล