
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.32 | 1.11 | 1.27 | 1.10 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 0.20 | -0.41 | 0.38 | -0.97 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.00 | 3.13 | 3.51 | 2.64 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.62 | 1.50 | 1.56 | 1.45 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 15.88 | 15.51 | 15.98 | 16.39 |
EBIT Margin (%) | 7.56 | 8.06 | 9.59 | 8.06 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.99 | 1.45 | 2.79 | 1.31 |
ไม่พบข้อมูล