Thai Stock News2 Apr 2026 06:30
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 1 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 1 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย สุวิทย์ วีระพงษ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเรวดี วีระพงษ์) | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 9,000 | 4.22 | ซื้อ | Link |
| จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GABLE) | นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 10,000 | 3.86 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 100,000 | 1.68 | ซื้อ | |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 60,500 | 1.63 | ซื้อ | |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 23,200 | 323.59 | ซื้อ | |
| เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG) | นางสาว ดุลยา พวงทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย กฤษณ์ ณ ลำเลียง) | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 10,000 | 24.30 | ขาย | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 135,000 | 4.06 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 12,000 | 4.11 | ขาย | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 78,000 | 1.98 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/03/2569 | 6,300 | 4.22 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 270,200 | 4.96 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 252,000 | 4.94 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 25,000 | 4.06 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 5,900 | 4.10 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 60,000 | 4.09 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 122,600 | 4.17 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 41,200 | 0.52 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาง กนกลดา ฤกษ์เกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/03/2569 | 10,000 | 8.83 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 4,000 | 3.11 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 7,700 | 1.19 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 70,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
| อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ฉาย บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 20,000 | 0.13 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 32,100 | 1.14 | ซื้อ | Link |
| เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPTX) | นาย รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 14,000,000,000 | 0.01 | ขาย | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 200 | 1.04 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 200 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 600 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 2,000 | 1.04 | ซื้อ | Link |
| แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 9,820,000 | 1.28 | ซื้อ |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











