30 Apr 2026 06:33
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 30,100 | 1.60 | ซื้อ | |
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 2,400 | 1.59 | ซื้อ | |
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 106,900 | 1.58 | ซื้อ | |
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 90,000 | 1.55 | ซื้อ | |
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/04/2569 | 30,000 | 1.55 | ซื้อ | |
| ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMAN) | นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 177,900 | 13.05 | ซื้อ | Link |
| บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BVG) | นาย ฐกร รัตนกมลพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/04/2569 | 3,315,000 | 6.02 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/04/2569 | 4,500,000 | - | โอน |
Reported by

Phranorm Barker
International News Officer, efinanceThai






