Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด | 8,689,969 | 16.85 |
บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด | 7,134,960 | 13.84 |
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,789,843 | 7.35 |
น.ส. มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา | 3,756,858 | 7.29 |
น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | 3,153,717 | 6.12 |
น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | 2,200,543 | 4.27 |
บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด | 1,997,775 | 3.87 |
นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | 1,670,625 | 3.24 |
นาย สุกิจ กมลศิริวัฒน์ | 1,600,000 | 3.1 |
MR. AMORN KAMOLSIRIWAT | 1,575,000 | 3.05 |
บริษัท ปัจกิจไพศาล จำกัด | 676,272 | 1.31 |
บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จำกัด | 596,658 | 1.16 |
น.ส. สุจิตรา เตชะนาวากุล | 402,382 | 0.78 |
น.ส. ทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร | 394,556 | 0.77 |
นาย ระวี ลีลาวณิชกุล | 329,138 | 0.64 |
MR. PRINYA LIKITLERSUANG | 312,500 | 0.61 |
นาย ประพฤทธิ์ ลิขิตเลอสรวง | 306,250 | 0.59 |
นาย ทวิช เตชะนาวากุล | 304,975 | 0.59 |
MR. KIJJA LEELAVANICHKUL | 297,772 | 0.58 |
นาย สมบูรณ์ สินพัฒนสกุล | 284,062 | 0.55 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 275,732 | 0.53 |
น.ส. รัชดาพร ลิขิตเลอสรวง | 270,702 | 0.53 |
No data found