
NVDR
Last Update 16 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. JUNG-WEN CHANG | 60,000 | 0.12 |
2 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 30,000 | 0.06 |
3 | MR. SONG MINGZHANG | 29,400 | 0.06 |
4 | MR. KUNIAKI KYOTANI | 23,500 | 0.05 |
5 | MR. YI-LUNG SU | 18,000 | 0.03 |
6 | MR. BERTHOLD STRACKERJAN | 15,800 | 0.03 |
7 | MR. ANDERS MIKAEL WIBERG | 15,000 | 0.03 |
8 | MR. JOACHIM RIEGLER | 13,260 | 0.03 |
9 | MR. LYNN HTAIK AUNG | 8,600 | 0.02 |
10 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 7,750 | 0.02 |
No data found