ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด | 148,182,585 | 20.41 |
นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ | 50,150,000 | 6.91 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 49,173,338 | 6.77 |
MISS MA-LI LIN | 32,660,193 | 4.5 |
SHOWA GLOBAL LIMITED | 31,460,000 | 4.33 |
นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล | 26,881,263 | 3.7 |
MRS. CHEN HUI-YUN | 24,912,203 | 3.43 |
นาย อาทิตชัย วนาไพรสณฑ์ | 21,890,020 | 3.02 |
นาง วรุณพร วนาไพรสณฑ์ | 17,843,615 | 2.46 |
นาย ธนัช วงศ์ตั้งตระกูล | 15,534,783 | 2.14 |
นาย ซิวโหย่ง โจว | 14,320,000 | 1.97 |
MISS MEI-LING SHIH | 13,975,368 | 1.92 |
นาย วรเทพ ศรีชวาลา | 10,000,000 | 1.38 |
นาย มานิต วงษ์เจริญสิน | 9,868,468 | 1.36 |
นาย ธนณัฏฐ์ วงศ์ตั้งตระกูล | 9,846,987 | 1.36 |
นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน | 9,274,358 | 1.28 |
นาง ธัญญธร ปิณฑะดิษ | 8,966,390 | 1.24 |
MR. SHR-ZHONG WANG | 8,841,000 | 1.22 |
นาย เหว่ย-ไค หวัง | 7,501,570 | 1.03 |
นาง ไลฟองโมนา อัศวิษณุ | 6,909,700 | 0.95 |
นาย มาโนช คงคาทิพย์ | 6,790,800 | 0.94 |
นาย นิพนธ์ วชิรสิทธิเสถียร | 5,700,000 | 0.79 |
น.ส. พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | 4,150,000 | 0.57 |
MR. WEI-HAEN WANG | 4,000,083 | 0.55 |
MISS CHEN SHU-MEI | 3,884,910 | 0.54 |
นาย เกษมพันธ์ อนุตรโสตถิ | 3,850,000 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล