
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.30 | 4.55 | 34.73 | -13.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.16 | 13.78 | 50.45 | -17.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.19 | 3.40 | 32.64 | -12.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -18.01 | 22.06 | 49.45 | -1.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -109.59 | -1232.88 | 238.43 | 310.95 |
ไม่พบข้อมูล