
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 34.07 | 20.92 | 29.65 | 20.78 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 10.71 | 17.45 | 12.31 | 17.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.28 | 6.8 | 8.87 | 6.86 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 50.12 | 53.64 | 41.16 | 53.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล