
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 29.56 | 2.47 | 23.80 | -0.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 26.49 | 14.35 | 34.49 | 6.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 29.94 | 1.82 | 23.81 | -0.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 22.11 | 11.27 | 24.05 | 3.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 66.25 | -31.10 | 20.56 | -17.70 |
ไม่พบข้อมูล