งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.88 | 8.49 | 8.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 126.62 | 43.01 | 42.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 14.31 | 15.15 | 13.9 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 25.51 | 24.09 | 26.25 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล