ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. CHHIT RATHA NEOU | 220,000 | 0.03 |
2 | MR. GERHARD GUSENBAUER | 100,000 | 0.01 |
3 | นาง สุพัตรา เลพล | 60,000 | 0.01 |
4 | MR. HAJI AKHTAR EDHI | 55,900 | 0.01 |
5 | น.ส. ลลิต สมประสงค์ | 36,400 | - |
6 | นาย วิเชียร วราสิทธิชัย | 30,000 | - |
7 | น.ส. สมรจิตร์ ศุภศีลวัต | 29,000 | - |
8 | MR. BORISLAV ISAKOVIC | 25,000 | - |
9 | น.ส. ศริญญา สำราญวงศ์ | 22,000 | - |
10 | MR. KYAW THUYA | 20,700 | - |
ไม่มีรายการ