ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด | 268,124,900 | 33.52 |
นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | 42,790,700 | 5.35 |
นาย ณรงค์ คงคาวนา | 24,390,000 | 3.05 |
นาย ศักดา ศรีแสงนาม | 23,068,000 | 2.88 |
นาย สิรวิชญ์ ลิปตวัฒน์ | 19,636,800 | 2.45 |
นาย สุเมธ คุโณภาสวรกุล | 18,690,000 | 2.34 |
นาย สุรชาติ คุโณภาสวรกุล | 18,400,000 | 2.3 |
นาย นพดล ศรีแสงนาม | 16,944,900 | 2.12 |
นาย ประกอบ ศรีแสงนาม | 14,076,000 | 1.76 |
นาย เจริญศักดิ์ ศรีบนฟ้า | 13,200,000 | 1.65 |
นาย ปิยวงศ์ ศรีแสงนาม | 13,030,000 | 1.63 |
นาย คงศักดิ์ ศรีบนฟ้า | 12,890,000 | 1.61 |
นาย ณภัทร ศรีแสงนาม | 12,889,000 | 1.61 |
นาย อุดมศักดิ์ ศรีแสงนาม | 10,590,400 | 1.32 |
บริษัท ซี.เอช.เทรชเชอรี่ จำกัด | 7,630,400 | 0.95 |
น.ส. ธนธรณ์ ลิปตวัฒน์ | 7,221,800 | 0.9 |
MR. PICHAI BURAPAVONG | 7,140,000 | 0.89 |
MR. Chaofeng Shi | 7,040,000 | 0.88 |
นาย พิชิต บูรพวงศ์ | 6,980,000 | 0.87 |
นาย ปิยวัฒน์ ศรีแสงนาม | 6,951,000 | 0.87 |
MR. Guangzu Pan | 6,600,000 | 0.83 |
น.ส. ปิยวดี ศรีแสงนาม | 6,520,000 | 0.82 |
น.ส. เจริญศรี ศรีแสงนาม | 6,369,000 | 0.8 |
น.ส. สุวรรณา ศรีสกาวกุล | 6,000,000 | 0.75 |
MR. Shiu Yik Eddy Sze | 5,720,000 | 0.72 |
MISS Kei Sze | 5,500,000 | 0.69 |
MISS Wan Sze | 5,500,000 | 0.69 |
นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล | 5,461,200 | 0.68 |
MR. SIU-CHONG SI | 4,840,000 | 0.61 |
นาย พิสิฐ ศรีบนฟ้า | 4,620,300 | 0.58 |
นาง สรีวรรณ พงษ์ประดิษฐ์ | 4,620,000 | 0.58 |
นาย ธนเกียรติ ศรีศรัณยกุล | 4,435,000 | 0.55 |
น.ส. ศิรภัสสร ศรีศรัณยกุล | 4,250,000 | 0.53 |
ไม่มีรายการ