งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.77 | 7.02 | 5.96 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 53.93 | 51.99 | 61.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.98 | 6.34 | 6.07 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 61 | 57.53 | 60.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล