งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -12.55 | -24.45 | -55.77 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -2.83 | -7.51 | -17.44 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.24 | 1.51 | 2.24 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.50 | 16.20 | 23.05 |
EBIT Margin (%) | -32.52 | -75.70 | -174.02 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -64.76 | -106.33 | -212.04 |
ไม่พบข้อมูล