ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. HAIFU HAN | 329,000 | 0.15 |
2 | นาย ไววุฒิ สิงหมณี | 300,000 | 0.14 |
3 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 71,000 | 0.03 |
4 | MR. TAM KAM SANG | 50,000 | 0.02 |
5 | MRS. CHEN XIAOMAN | 30,000 | 0.01 |
6 | MR. HANPENG ZHENG | 22,000 | 0.01 |
7 | MRS. NORIE MORI | 15,000 | 0.01 |
8 | MR. KENSUKE ONO | 10,100 | - |
9 | นาย พงศวัต ช้างศิริกุลชัย | 4,000 | - |
10 | MR. NOBUO WADA | 1,000 | - |
ไม่พบข้อมูล