
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ | 56,677,400 | 25.76 |
นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | 36,290,000 | 16.5 |
น.ส. ภาสิรี อรวัฒนศรีกุล | 17,055,000 | 7.75 |
น.ส. ปรวัน ตั้งธรรม | 16,520,000 | 7.51 |
น.ส. ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ | 16,355,500 | 7.43 |
นาย กฤตสุพจน์ อรวัฒนศรีกุล | 6,100,000 | 2.77 |
นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 5,754,400 | 2.62 |
นาง นันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ | 5,392,500 | 2.45 |
บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด | 4,079,900 | 1.85 |
นาย ฐานุพนต์ อรวัฒนศรีกุล | 3,900,000 | 1.77 |
นาย สิวัสย์ อรวัฒนศรีกุล | 3,800,000 | 1.73 |
นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 2,649,300 | 1.2 |
นาย กรพัส อัจฉริยมานีกูล | 2,355,000 | 1.07 |
น.ส. นุชนาถ ปิยะบงการ | 1,720,000 | 0.78 |
นาย ชาญนสิริ เกียรติมาลาวงศ์ | 1,500,700 | 0.68 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 1,405,000 | 0.64 |
นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ | 1,300,000 | 0.59 |
นาง สุรีพร โสภณวุฒิสกุล | 1,113,200 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล