งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.48 | 4.45 | 4.68 | 4.6 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 81.52 | 82.09 | 78.04 | 79.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.1 | 2.81 | 2.84 | 2.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 117.89 | 129.97 | 128.46 | 152.75 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล