งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.25 | 2.37 | 2.79 | 2.2 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 112.3 | 154.03 | 130.71 | 165.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 14.04 | 17.52 | 13.68 | 18.22 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 26 | 20.83 | 26.68 | 20.04 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล