งบปี 256631 ต.ค. 2566 | งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 15.87 | 11.67 | 8.94 | - |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 23 | 31.27 | 40.83 | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.5 | 5.43 | 4.37 | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 56.16 | 67.22 | 83.62 | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล