
งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256831 ก.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256931 ก.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.67 | 8.94 | 8.42 | 8.38 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 31.27 | 40.83 | 43.35 | 43.55 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.43 | 4.37 | 2.32 | 2.14 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 67.22 | 83.62 | 157.58 | 170.31 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล