
งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ก.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256931 ก.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.72 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.29 | -3.06 | 0.87 | -2.76 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.06 | 0.24 | 1.90 | 0.09 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.20 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.67 | 10.03 | 13.32 | 8.83 |
EBIT Margin (%) | 10.07 | 0.65 | 7.17 | 6.57 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.53 | -3.96 | 2.44 | 2.87 |
ไม่พบข้อมูล