งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.88 | -10.88 | -3.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -13.45 | -13.45 | 4.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.26 | -10.26 | -1.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.14 | -12.14 | 8.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.58 | 1.58 | -171.95 |
ไม่พบข้อมูล