
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.70 | 2.23 | -1.74 | -7.42 | 19.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.52 | 0.85 | -3.43 | -9.15 | 19.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -5.67 | 2.29 | -1.96 | -7.45 | 18.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -4.44 | 0.97 | -2.97 | -8.58 | 18.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -25.83 | 33.92 | 12.50 | -5.89 | 42.66 |
ไม่พบข้อมูล