งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.93 | 3.21 | 2.93 | 3.00 | 3.20 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.43 | 5.81 | 7.76 | 7.74 | 7.77 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.02 | 7.62 | 9.32 | 9.38 | 9.48 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.28 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.13 | 11.03 | 12.24 | 12.17 | 13.46 |
EBIT Margin (%) | 7.02 | 5.82 | 7.03 | 7.02 | 7.50 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.48 | 4.52 | 5.52 | 5.51 | 5.88 |
ไม่พบข้อมูล