งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 144.56 | 127.18 | 120.63 | 110.52 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 2.52 | 2.87 | 3.03 | 3.3 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 14.03 | 13.26 | 14.77 | 11.47 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 26.02 | 27.52 | 24.71 | 31.83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล