ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. CHEN-CHUAN CHEN | 17,000,000 | 0.55 |
2 | MR. ERWIN HEDIGER | 3,577,100 | 0.12 |
3 | นาย แต่ง เสถียรโชควิศาล | 2,120,000 | 0.07 |
4 | น.ส. รวิชา เลิศสาครประเสริฐ | 2,000,000 | 0.07 |
5 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 1,609,700 | 0.05 |
6 | นาย ภูวดล ปิติเกื้อกูล | 1,500,000 | 0.05 |
7 | นาย สมชาย แก้วมณี | 1,400,000 | 0.05 |
8 | นาง วาสนา หงษ์สอ | 1,000,000 | 0.03 |
9 | KGI ASIA LIMITED | 802,800 | 0.03 |
10 | นาย เกียรติศักดิ์ หาญพานิช | 700,000 | 0.02 |
ไม่พบข้อมูล