ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล | 448,353,872 | 14.61 |
นาย เอ สัจเดว์ | 241,686,830 | 7.87 |
นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล | 137,848,750 | 4.49 |
นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 137,047,100 | 4.46 |
นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | 130,000,000 | 4.24 |
น.ส. นิตยา จุลวงศ์ | 101,100,100 | 3.29 |
นาย จักรกริศน์ สุขสวาสดิ์ | 94,676,000 | 3.08 |
นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | 84,588,100 | 2.76 |
บริษัท ณุศาบุรี จำกัด | 73,449,950 | 2.39 |
น.ส. ธัญญรัตน์ โสภาจิตต์วัฒนะ | 71,600,000 | 2.33 |
บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด | 62,500,000 | 2.04 |
นาง อรอนงค์ โสภาจิตต์วัฒนะ | 58,391,200 | 1.9 |
น.ส. ชญานี สังข์ทองวิเศษ | 56,842,105 | 1.85 |
นาย อัครพงษ์ โชติค้ำวงศ์ | 41,618,300 | 1.36 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 39,702,405 | 1.29 |
นาย ชนน วังตาล | 37,750,000 | 1.23 |
น.ส. อาทิตยา สังข์ทองวิเศษ | 28,421,053 | 0.93 |
นาง สิริกร ปัทมานุช | 28,421,053 | 0.93 |
นาย กนก จันทนโรจน์ | 27,700,000 | 0.9 |
น.ส. กรรณิการ์ ปิยะธนวงศ์ | 26,889,400 | 0.88 |
นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ | 25,646,300 | 0.84 |
นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล | 25,000,000 | 0.81 |
นาย สมเกียรติ กวางทอง | 24,962,300 | 0.81 |
นาย ไพรวัลย์ เนือนกระโทก | 24,033,400 | 0.78 |
น.ส. ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล | 24,027,883 | 0.78 |
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR | 22,000,000 | 0.72 |
นาย วารุต รชตกานต์กุล | 20,833,333 | 0.68 |
นาง การปาจันทร์ สัจเดว์ | 17,000,000 | 0.55 |
นาย ธนทรัพย์ ดวงแสงทอง | 16,500,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล