งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 35.15 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 10.38 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.64 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 222.11 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 111.61 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 3.27 |
วงจรเงินสด (วัน) | 229.22 |
ไม่พบข้อมูล