
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | 3.12 | 3.11 | 3.21 | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | 20.71 | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | 12.63 | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.25 | 1.29 | 1.06 | 1.21 | 1.16 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | 1.55 | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 11.23 | 10.13 | 9.68 | 10.58 | 9.43 |
EBIT Margin (%) | - | 7.92 | 8.17 | 9.04 | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | 6.01 | 6.18 | 7.10 | - |
ไม่พบข้อมูล