วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 มี.ค. 2569 | - | 11 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ การเข้าร่วมประชุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
10 มี.ค. 2568 | - | 11 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ การเข้าร่วมประชุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
14 มี.ค. 2567 | - | 15 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
08 มี.ค. 2566 | - | 09 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
07 มี.ค. 2565 | - | 08 มี.ค. 2565 | - | การเพิ่มทุน,การออกหุ้นกู้,จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น(E-AGM) |
ไม่พบข้อมูล