
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.73 | 13.96 | 28.21 | 12.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.35 | 16.72 | 34.83 | 11.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.57 | 13.98 | 27.48 | 12.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.08 | 17.34 | 33.40 | 11.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -76.87 | 129.99 | 20.93 | 120.46 |
ไม่พบข้อมูล