รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 1.04 | บาท | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 1.37 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 1.37 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 1.46 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
- | 1.13 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
- | 0.60 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล