
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.52 | +1.22 | -0.43 |
20 วัน | 0 | -2.21 | -1.06 |
60 วัน | +2.15 | +4.36 | +2.32 |
120 วัน | -14.41 | +13.47 | +10.55 |
YTD | -17.39 | +10.46 | +25.76 |
P/E (X) | 13.44 | 18.09 | 15.76 |
P/BV (X) | 1.11 | 2.55 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.3 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล