
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.77 | -22.89 | -8.39 | -13.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.04 | -24.92 | -11.72 | -11.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.65 | -22.94 | -9.00 | -11.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.50 | -21.99 | -10.02 | -11.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.33 | -24.51 | 3.21 | -14.65 |
ไม่พบข้อมูล