ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาง กาญจนา เหลารัตนา | 121,772,000 | 27.06 |
นาย วรภัทร เหลารัตนา | 110,455,000 | 24.55 |
น.ส. จันทร์จิรา เหลารัตนา | 102,955,000 | 22.88 |
นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 21,070,000 | 4.68 |
นาย ศรีชัย เหลารัตนา | 20,307,000 | 4.51 |
นาย วีรชัย ชีวชาตรีเกษม | 11,052,400 | 2.46 |
นาย ธนนันต์ จิระวิทิตชัย | 10,499,100 | 2.33 |
นาย วัตรพร จิระวิทิตชัย | 9,150,000 | 2.03 |
น.ส. วรรณวิภา จิระวิทิตชัย | 6,142,800 | 1.37 |
นาย มานะชัย ชีวชาตรีเกษม | 3,920,000 | 0.87 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 3,498,900 | 0.78 |
นาย เทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | 3,202,000 | 0.71 |
นาย จักรกฤษณ์ ประจักษ์ธรรม | 3,002,900 | 0.67 |
นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | 2,855,900 | 0.63 |
นาย รัชพล ปรุงพัฒนสกุล | 2,838,000 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล