รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.30 | บาท | 17 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.27 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.25 | บาท | 17 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.20 | บาท | 12 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.29 | บาท | 17 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.09 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.08 | บาท | 13 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล