
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
น.ส. ริศรา เจริญพานิช | 100,617,255 | 16.77 |
น.ส. อรฤดี เกตุทวี | 90,396,354 | 15.07 |
HOLISTIC IMPACT PTE. LTD. | 89,999,900 | 15 |
นาย ลักษณ์ เด่นดี | 48,078,000 | 8.01 |
นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล | 31,313,300 | 5.22 |
MR. Paul David Chaundy | 29,851,588 | 4.98 |
น.ส. จารุวรรณ พานิชเจริญ | 18,770,506 | 3.13 |
MR. Richard Hugh Bennett | 17,415,906 | 2.9 |
นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | 11,840,000 | 1.97 |
MR. DAVID WILLIAM POLLOCK | 11,580,000 | 1.93 |
น.ส. บงกช พัชรภัค | 7,905,528 | 1.32 |
นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ | 5,697,800 | 0.95 |
น.ส. จริยา บุญพิทักษ์สถิตย์ | 4,986,749 | 0.83 |
น.ส. นันทรัตน์ เชวงชุติรัตน์ | 4,731,500 | 0.79 |
น.ส. สุกัญญา รุ่งแจ้ง | 4,708,834 | 0.78 |
นาย ศกรัฐ แสงแก้ว | 4,700,000 | 0.78 |
นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ | 4,000,000 | 0.67 |
นาย ทวนทอง ศรีวิเชียร | 3,066,000 | 0.51 |
นาย โสภณ วิรเศรณี | 3,000,000 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล