งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.53 | 4.18 | 4.19 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 20.99 | 14.30 | 12.77 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 13.84 | 12.40 | 11.21 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 3.58 | 3.34 | 3.21 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 10.07 | 9.40 | 8.95 |
EBIT Margin (%) | 3.87 | 3.71 | 3.50 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.09 | 2.99 | 2.77 |
ไม่พบข้อมูล