รายการ | 256731 ธ.ค. 2567 | 256631 ธ.ค. 2566 | 256531 ธ.ค. 2565 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 46.97 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 23.62 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 1.32 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 1.32 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -8.08 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
รายได้ดอกเบี้ย | -8.08 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.22 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ภาษีเงินได้ | 11.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 0.52 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 75.59 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ไม่มีรายการ