ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. KUO-CHAN TSENG | 61,629 | 0.43 |
2 | MR. KUAN-SHUN TSENG | 38,333 | 0.27 |
3 | นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์ | 18,333 | 0.13 |
4 | น.ส. กาญจนา ไชยปัญญา | 10,033 | 0.07 |
5 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 6,667 | 0.05 |
6 | นาย นฤพนธ์ ศิลปสอน | 5,834 | 0.04 |
7 | น.ส. นารีรัตน์ อมรธัญ | 4,455 | 0.03 |
8 | MR. OLIVER LIBUTZKI | 3,512 | 0.02 |
9 | MR. ZHAOHAO WU | 3,000 | 0.02 |
10 | MR. YEW CHEE NG | 2,501 | 0.02 |
ไม่มีรายการ