รายการ | 256731 ธ.ค. 2567 | 256631 ธ.ค. 2566 | 256531 ธ.ค. 2565 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | |
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 67.40 | 61.89 | -73.89 | 258.13 | 64.92 | -49.59 | 512.05 | 94.20 | 19.75 |
รายได้จากการขายและให้บริการ | 52.17 | 47.90 | -79.79 | 258.13 | 64.92 | -49.59 | 512.05 | 94.20 | 0.00 |
รายได้จากสัญญาเช่า | 15.23 | 13.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
รายได้ค่าเช่า | 15.23 | 13.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
รายได้อื่น | 41.51 | 38.11 | -70.24 | 139.46 | 35.08 | 342.52 | 31.52 | 5.80 | 97.21 |
รวมรายได้ | 108.91 | 100.00 | -72.61 | 397.60 | 100.00 | -26.85 | 543.56 | 100.00 | 22.54 |
ต้นทุน | 33.82 | 31.05 | -76.58 | 144.41 | 36.32 | -44.15 | 258.57 | 47.57 | 15.09 |
ต้นทุนขาย | 32.51 | 29.85 | -77.49 | 144.41 | 36.32 | -44.15 | 258.57 | 47.57 | 15.09 |
ต้นทุนค่าเช่า | 1.31 | 1.20 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 271.60 | 249.38 | -16.94 | 326.98 | 82.24 | -31.22 | 475.42 | 87.46 | 18.14 |
ไม่มีรายการ