งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -41.55 | -24.14 | -18.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -45.51 | -27.70 | -20.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -38.16 | -24.40 | -18.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -43.40 | -25.10 | -18.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.63 | 18.57 | 1.53 |
ไม่พบข้อมูล