งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.26 | 1.13 | 1.22 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.27 | 6.27 | 6.52 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.87 | 5.46 | 5.21 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.99 | 1.01 | 1.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 13.56 | 17.61 | 19.70 |
EBIT Margin (%) | 23.02 | 32.98 | 40.57 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.70 | 17.85 | 23.66 |
ไม่พบข้อมูล