ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | -6.35 | 0 | +0.87 |
20 วัน | -13.24 | 0 | -3.98 |
60 วัน | -33.71 | 0 | -14.82 |
120 วัน | -22.37 | 0 | -9.66 |
YTD | -40.4 | 0 | -30.67 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.23 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ