ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 200.81 | 200.81 | 200.81 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 114.46 | 198.80 | 299.21 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.57 | 0.99 | 1.49 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.45 | 2.56 | 2.75 |
P/BV (X) | 0.23 | 0.39 | 0.54 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ไม่มีรายการ